Tabella JOULE
Scritto da [WGG] Ramirez
Venerdì 07 Dicembre 2007 11:15
TABELLA DI CONVERSIONE f/s e m/s --> joules
| Vel.f/s | Vel.m/s | Peso | Peso | Peso | Peso | Peso | Peso | Peso | Peso |
| 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,35 | 0,43 | ||
| 222,00 | 67,66 | 0,458 | 0,526 | 0,572 | 0,641 | 0,687 | 0,755 | 0,801 | 0,984 |
| 225,00 | 68,57 | 0,470 | 0,541 | 0,588 | 0,658 | 0,705 | 0,776 | 0,823 | 1,011 |
| 230,00 | 70,10 | 0,491 | 0,565 | 0,614 | 0,688 | 0,737 | 0,811 | 0,860 | 1,057 |
| 235,00 | 71,62 | 0,513 | 0,590 | 0,641 | 0,718 | 0,769 | 0,846 | 0,898 | 1,103 |
| 240,00 | 73,15 | 0,535 | 0,615 | 0,669 | 0,749 | 0,803 | 0,883 | 0,936 | 1,150 |
| 245,00 | 74,67 | 0,558 | 0,641 | 0,697 | 0,781 | 0,836 | 0,920 | 0,976 | 1,199 |
| 250,00 | 76,20 | 0,581 | 0,668 | 0,726 | 0,813 | 0,871 | 0,958 | 1,016 | 1,248 |
| 262,48 | 80,00 | 0,640 | 0,736 | 0,800 | 0,896 | 0,960 | 1,056 | 1,120 | 1,376 |
| 265,76 | 81,00 | 0,656 | 0,755 | 0,820 | 0,919 | 0,984 | 1,083 | 1,148 | 1,411 |
| 269,04 | 82,00 | 0,672 | 0,773 | 0,841 | 0,941 | 1,009 | 1,109 | 1,177 | 1,446 |
| 272,32 | 83,00 | 0,689 | 0,792 | 0,861 | 0,964 | 1,033 | 1,137 | 1,206 | 1,481 |
| 275,60 | 84,00 | 0,706 | 0,811 | 0,882 | 0,988 | 1,058 | 1,164 | 1,235 | 1,517 |
| 278,89 | 85,00 | 0,723 | 0,831 | 0,903 | 1,012 | 1,084 | 1,192 | 1,264 | 1,553 |
| 282,17 | 86,00 | 0,740 | 0,851 | 0,925 | 1,035 | 1,109 | 1,220 | 1,294 | 1,590 |
| 285,45 | 87,00 | 0,757 | 0,870 | 0,946 | 1,060 | 1,135 | 1,249 | 1,325 | 1,627 |
| 288,73 | 88,00 | 0,774 | 0,891 | 0,968 | 1,084 | 1,162 | 1,278 | 1,355 | 1,665 |
| 292,01 | 89,00 | 0,792 | 0,911 | 0,990 | 1,109 | 1,188 | 1,307 | 1,386 | 1,703 |
| 293,00 | 89,30 | 0,797 | 0,917 | 0,997 | 1,116 | 1,196 | 1,316 | ||
| 294,00 | 89,60 | 0,803 | 0,923 | 1,004 | 1,124 | 1,204 | 1,325 | ||
| 295,29 | 90,00 | 0,810 | 0,932 | 1,013 | 1,134 | 1,215 | 1,337 | ||
| 297,00 | 90,52 | 0,819 | 0,942 | 1,024 | 1,147 | 1,229 | 1,352 | ||
| 298,57 | 91,00 | 0,828 | 0,952 | 1,035 | 1,159 | 1,242 | 1,366 | ||
| 299,50 | 91,28 | 0,833 | 0,958 | 1,042 | 1,166 | 1,250 | 1,375 | ||
| 301,85 | 92,00 | 0,846 | 0,973 | 1,058 | 1,185 | 1,270 | 1,397 | ||
| 302,00 | 92,05 | 0,847 | 0,974 | 1,059 | 1,186 | 1,271 | 1,398 | ||
| 303,00 | 92,35 | 0,853 | 0,981 | 1,066 | 1,194 | 1,279 | 1,407 | ||
| 304,00 | 92,65 | 0,858 | 0,987 | 1,073 | 1,202 | 1,288 | 1,416 | ||
| 305,13 | 93,00 | 0,865 | 0,995 | 1,081 | 1,211 | 1,297 | 1,427 | ||
| 306,50 | 93,42 | 0,873 | 1,004 | 1,091 | 1,222 | 1,309 | 1,440 | ||
| 307,50 | 93,72 | 0,878 | 1,010 | 1,098 | 1,230 | 1,318 | 1,449 | ||
| 308,41 | 94,00 | 0,884 | 1,016 | 1,105 | 1,237 | 1,325 | 1,458 | ||
| 309,50 | 94,33 | 0,890 | 1,023 | 1,112 | 1,246 | 1,335 | 1,468 | ||
| 310,50 | 94,64 | 0,896 | 1,030 | 1,120 | 1,254 | 1,344 | 1,478 | ||
| 311,70 | 95,00 | 0,903 | 1,038 | 1,128 | 1,264 | 1,354 | 1,489 | ||
| 312,50 | 95,25 | 0,907 | 1,043 | 1,134 | 1,270 | 1,361 | 1,497 | ||
| 313,50 | 95,55 | 0,913 | 1,050 | 1,141 | 1,278 | 1,369 | 1,506 | ||
| 314,98 | 96,00 | 0,922 | 1,060 | 1,152 | 1,290 | 1,382 | 1,521 | ||
| 315,50 | 96,16 | 0,925 | 1,063 | 1,156 | 1,295 | 1,387 | 1,526 | ||
| 316,50 | 96,46 | 0,930 | 1,070 | 1,163 | 1,303 | 1,396 | 1,535 | ||
| 317,50 | 96,77 | 0,936 | 1,077 | 1,171 | 1,311 | 1,405 | 1,545 | ||
| 318,26 | 97,00 | 0,941 | 1,082 | 1,176 | 1,317 | 1,411 | 1,552 | ||
| 317,50 | 96,77 | 0,936 | 1,077 | ||||||
| 318,50 | 97,07 | 0,942 | 1,084 | ||||||
| 319,50 | 97,38 | 0,948 | 1,091 | ||||||
| 320,50 | 97,68 | 0,954 | 1,097 | ||||||
| 321,54 | 98,00 | 0,960 | 1,104 | ||||||
| 322,00 | 98,14 | 0,963 | 1,108 | ||||||
| 322,50 | 98,29 | 0,966 | 1,111 | ||||||
| 323,50 | 98,60 | 0,972 | 1,118 | ||||||
| 324,82 | 99,00 | 0,980 | 1,127 | ||||||
| 325,00 | 99,05 | 0,981 | 1,128 | ||||||
| 325,50 | 99,21 | 0,984 | 1,132 | ||||||
| 326,00 | 99,36 | 0,987 | 1,135 | ||||||
| 326,50 | 99,51 | 0,990 | 1,139 | ||||||
| 327,00 | 99,66 | 0,993 | 1,142 | ||||||
| 327,50 | 99,82 | 0,996 | 1,146 | ||||||
| 328,10 | 100,00 | 1,000 | 1,150 | ||||||
| 328,50 | 100,12 | 1,002 | 1,153 | ||||||
| 329,00 | 100,27 | 1,005 | 1,156 | ||||||
| 329,50 | 100,43 | 1,009 | 1,160 | ||||||
| 330,00 | 100,58 | 1,012 | 1,163 | ||||||
| 330,50 | 100,73 | 1,015 | 1,167 | ||||||
| 331,38 | 101,00 | 1,020 | 1,173 | ||||||
| 334,66 | 102,00 | 1,040 | 1,196 | ||||||
| 337,94 | 103,00 | 1,061 | 1,220 | ||||||
| 341,22 | 104,00 | 1,082 | 1,244 | ||||||
| 344,51 | 105,00 | 1,103 | 1,268 | ||||||
| 347,79 | 106,00 | 1,124 | 1,292 | ||||||
| 351,07 | 107,00 | 1,145 | 1,317 | ||||||
| 354,35 | 108,00 | 1,166 | 1,341 | ||||||
| 358,65 | 109,31 | 1,195 | 1,374 | ||||||
| 359,79 | 109,65 | 1,202 | 1,383 | ||||||
| 360,91 | 110,00 | 1,210 | 1,392 |
Ultimo aggiornamento: Venerdì 03 Aprile 2009 17:56



